2019-12-07 12:20

Komandi vikuna verður hampuligt høgættarveður, tó verður fitt av vindi í morgin og eisinii mikudagin og hósdagin. Í kvøld og sunnudagin verður fitt av avfalli.
Sí forsøgnina frá YR.no her niðanfyri.
Sunday8 December12???18 | Monday9 December12???18 | Tuesday10 December12???18 | Wednesday11 December12???18 | Thursday12 December12???18 | Friday13 December12???18 | Saturday14 December12???18 | Sunday15 December12???18 | Monday16 December12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2° | -3° | 4° | 2° | 0° | 1° | 0° | 1° | 1° |
2.4 mm | 0 mm | 0.7 mm | 2.0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 0.1 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Sunday08/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 22.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 18.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 2.4 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0.1 mm | ![]() | ||
Monday09/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | -1° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | -3° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | -1° | 1.7 mm | ![]() | ||
Tuesday10/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 8.9 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 8.2 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0.7 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 0.7 mm | ![]() | ||
Wednesday11/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0.4 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 2.1 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 2.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 2.1 mm | ![]() | ||
Thursday12/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 0.5 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 0° | 0.1 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | -1° | 0.2 mm | ![]() | ||
Friday13/12/2019 | 00:00???06:00 | -2° | 1.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 1.3 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 1° | 0.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 1° | 0.1 mm | ![]() | ||
Saturday14/12/2019 | 00:00???06:00 | 1° | 0.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 0° | 0.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 0° | 0.9 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | -1° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday15/12/2019 | 00:00???06:00 | -2° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 0° | 1.1 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 1° | 0.5 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 0.2 mm | ![]() | ||
Monday16/12/2019 | 00:00???06:00 | 0° | 0.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 0.1 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 1° | 0.1 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald