2020-09-17 13:36
Í dag er eit lot av útsynningi, tað sirmar og hitin liggur um 12 stig, í morgin verður hann vestan, heldur minni vindur, hitin fer at liggja um 10 stig og tað verður helst turt, leygardagin verður ættin útsynningur sunnan 4-6 m/sek., hitin fer at liggja um 9 stig og tað verður helst turt.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 14:00???18:00 | 12° | 0.2 mm | Fresh breeze, 8 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 11° | 2.7 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 10° | 0.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 9° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 10° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 10° | 1.3 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 1.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from |
Fresh breeze, 8 m/s from southwest
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Gentle breeze, 5 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west
Light breeze, 3 m/s from west-southwest
Gentle breeze, 4 m/s from southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald