2020-09-07 07:11
Veðrið í dag, týsdagin og mikudagin verður mest vestan, tað verður frískur vindur og hitin fer at liggja um 10 stig.
Mikudagin dragar hann ú útnyðring.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 08:00???12:00 | 10° | 0.1 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 11° | 1.9 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 11° | 2.8 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 10° | 2.9 mm | Strong breeze, 11 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 10° | 3.2 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 10° | 1.4 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 2.7 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 9° | 2.3 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0.6 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest | |
| 19:00???01:00 | 6° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from northwest |
Fresh breeze, 9 m/s from west
Strong breeze, 11 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 10 m/s from west
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from west
Light breeze, 3 m/s from north-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald