2019-12-18 19:49

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
Toskur 1 | 1.897 | 44.024,00 | 23,21 | 27,3 | 19 |
Toskur 2 | 8.711 | 180.579,50 | 20,73 | 23,1 | 17,8 |
Toskur 3 | 29.178 | 504.141,31 | 17,28 | 19 | 15,9 |
Toskur 4 | 16.138 | 212.230,60 | 13,15 | 15 | 11,2 |
Toskur 5 | 2.796 | 21.694,00 | 7,76 | 10 | 6 |
Hýsa 1 | 3.884 | 43.760,90 | 11,27 | 12 | 10 |
Hýsa 2 | 14.146 | 154.996,90 | 10,96 | 11 | 9 |
Hýsa 3 | 14.130 | 95.438,70 | 6,75 | 6,9 | 6 |
Hýsa 4 | 1.457 | 3.637,50 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Hýsa | 36 | 144 | 4 | 4 | 4 |
Hvítingur | 315 | 945 | 3 | 3 | 3 |
Upsi 1 | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 |
Upsi | 436 | 1.644,00 | 3,77 | 4 | 3 |
Upsi 1-2 | 29 | 174 | 6 | 6 | 6 |
Brosma 1 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 |
Brosma 3 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 |
Brosma | 297 | 1.341,00 | 4,52 | 5 | 3 |
Longa 1 | 7 | 84 | 12 | 12 | 12 |
Longa 2 | 20 | 240 | 12 | 12 | 12 |
Longa 3 | 26 | 260 | 10 | 10 | 10 |
Longa 4 | 52 | 416 | 8 | 8 | 8 |
Longa 5 | 18 | 72 | 4 | 4 | 4 |
Longa | 1.456 | 13.781,20 | 9,47 | 10 | 3 |
Svartkalvi 1 | 185 | 5.913,60 | 32 | 32 | 32 |
Svartkalvi 2 | 330 | 10.560,00 | 32 | 32 | 32 |
Svartkalvi 3 | 594 | 19.008,00 | 32 | 32 | 32 |
Svartkalvi 4 | 211 | 6.758,40 | 32 | 32 | 32 |
Svartkalvi (sek.) | 300 | 4.800,00 | 16 | 16 | 16 |
Blálonga | 160 | 1.120,00 | 7 | 7 | 7 |
Kongafiskur | 248 | 1.784,00 | 7,19 | 8 | 7 |
Havtaska | 3.857 | 82.040,00 | 21,27 | 25 | 20 |
Havtaska 1 | 1.476 | 58.903,40 | 39,91 | 43 | 35 |
Havtaska 2 | 8.012 | 320.195,81 | 39,96 | 43 | 35 |
Havtaska 3 | 12.164 | 486.542,59 | 40 | 43 | 35 |
Havtaska 4 | 4.925 | 198.060,20 | 40,22 | 43 | 35 |
Havtaska 5 | 223 | 8.918,00 | 39,99 | 43 | 35 |
Lýrur | 28 | 130 | 4,64 | 5 | 3 |
Skøta | 57 | 171 | 3 | 3 | 3 |
Skøturavar | 252 | 1.260,00 | 5 | 5 | 5 |
Tilsamans | 128.066 | 2.485.815 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald