2019-11-12 07:50
Okkara-deildin:
| Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
| Filip | Jojic | VÍF | 70 | 7 |
| Nicklas | Selvig | KÍF | 59 | 3 |
| Kaito | Nakahodo | Team Klaksvík | 51 | 20 |
| Tróndur | Mikkelsen | Neistin | 47 | |
| Peter | Krogh | H71 | 46 | 3 |
| Rasmus | Søby | Neistin | 46 | 2 |
| Pætur | Johansen | StÍF | 43 | 4 |
| Dánjal | Ragnarsson | Neistin | 42 | 8 |
| Sjúrður | Olsen | VÍF | 40 | 3 |
| Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 36 | 2 |
| Anders | Risdal | Kyndil | 36 | 1 |
| Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 36 | 4 |
| Rúni | Joensen | KÍF | 35 | 9 |
| Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 34 | 18 |
| Sveinur | Justinussen | StÍF | 34 | 8 |
| Ivan | Mrdalo | StÍF | 34 | |
| Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 33 | |
| Jóannes | Prestá | StÍF | 32 | 1 |
| Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 31 | 2 |
| Vilhelm | Poulsen | H71 | 28 | |
| Pauli | Mittún | H71 | 25 | 5 |
| Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 25 | 1 |
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
| KYNDIL | 25 | 21 | 4 | 84,0 | NEISTIN | 24 | 10 | 14 | 41,7 | |
| H71 | 24 | 20 | 4 | 83,3 | KYNDIL | 25 | 8 | 17 | 32,0 | |
| NEISTIN | 13 | 10 | 3 | 76,9 | VÍF | 33 | 10 | 23 | 30,3 | |
| KÍF | 20 | 15 | 5 | 75,0 | H71 | 12 | 3 | 9 | 25,0 | |
| TEAM KLAKSVÍK | 32 | 24 | 8 | 75,0 | TEAM KLAKSVÍK | 12 | 3 | 9 | 25,0 | |
| STÍF | 26 | 17 | 9 | 65,4 | KÍF | 16 | 3 | 13 | 18,8 | |
| VÍF | 19 | 10 | 9 | 52,6 | STÍF | 37 | 5 | 32 | 13,5 | |
| 159 | 117 | 42 | 73,6 | 159 | 42 | 117 | 26,4 |
SMS-deildin:
| Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
| Ingun Kristina | Persson | Neistin | 49 | 14 |
| Agnas | Olsen | VÍF | 49 | 5 |
| Marita | Mortensen | H71 | 48 | 7 |
| Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 47 | |
| Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 46 | 2 |
| Tóra | Eliasen | Stjørnan | 46 | |
| Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 43 | |
| Liljan | Müller | VÍF | 42 | 9 |
| Haruka | Gima | StÍF | 41 | 12 |
| Dajana | Komenda | VB | 37 | 7 |
| Jansy | Jacobsen | Stjørnan | 36 | 10 |
| Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 34 | 13 |
| Slobodanka | Bandobranski | VB | 31 | 4 |
| Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 31 | |
| Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 29 | 3 |
| Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 28 | 5 |
| Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 28 | 7 |
| Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 27 | |
| Durita | Toftum Joensen | H71 | 26 | |
| Randi | Virgarsdóttir | VÍF | 25 | |
| Fríða | á Dunga | Neistin | 24 | 8 |
| Erla | Jansdóttir Petersen | StÍF | 24 | 2 |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
| H71 | 23 | 20 | 3 | 87,0 | NEISTIN | 25 | 11 | 14 | 44,0 | |
| STÍF | 26 | 21 | 5 | 80,8 | H71 | 24 | 8 | 16 | 33,3 | |
| VB | 31 | 23 | 8 | 74,2 | VÍF | 24 | 8 | 16 | 33,3 | |
| STJ??RNAN | 27 | 20 | 7 | 74,1 | STÍF | 22 | 5 | 17 | 22,7 | |
| NEISTIN | 37 | 26 | 11 | 70,3 | KYNDIL | 18 | 4 | 14 | 22,2 | |
| VÍF | 20 | 13 | 7 | 65,0 | VB | 33 | 7 | 26 | 21,2 | |
| KYNDIL | 19 | 11 | 8 | 57,9 | STJ??RNAN | 36 | 6 | 30 | 16,7 | |
| 183 | 134 | 49 | 73,2 | 182 | 49 | 133 | 26,9 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald