2020-03-07 10:41
Hitin liggur bert eitt stig frá frostmarkinum, so tað kann gerast hált og eisini kann roknast við krapa.
Myndin er tikin fyri løtu síðan.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 10???12 | 1° | 1,4 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust | |
| kl 12???18 | 1° | 2,5 mm | Frisk bris, 9 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 2° | 1,3 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s frå vest | |
| kl 6???12 | 2° | 1,6 mm | Flau vind, 1 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 12???18 | 2° | 1,8 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 18???24 | 1° | 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 6???12 | -2° | 0,1 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 12???18 | 0° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 18???24 | -2° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nordaust |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Laber bris, 7 m/s frå aust
Frisk bris, 9 m/s frå aust-nordaust
Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust
Svak vind, 3 m/s frå vest
Flau vind, 1 m/s frå nord-nordvest
Svak vind, 2 m/s frå nord-nordaust
Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s frå nord-nordvest
Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest
Svak vind, 2 m/s frå nord-nordvest
Svak vind, 2 m/s frå nordaust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald