2020-10-04 11:04
Tað verður summarveður komandi dagarnar við lítlum og ongum vindi, hitin fer í dag at koma uppí 13 stig, í morgin uppí 10 stig og týsdagin eisini uppí 10 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 10:00???12:00 | 11° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from northeast | |
| 12:00???18:00 | 13° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from northeast | |
| 18:00???00:00 | 11° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north-northeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northeast | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from northeast | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0.3 mm | Light breeze, 2 m/s from east | |
| 18:00???00:00 | 10° | 0.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 10° | 0.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 9° | 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east | |
| 19:00???01:00 | 10° | 0.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from northeast |
Light breeze, 3 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from north-northeast
Light breeze, 3 m/s from north-northeast
Light breeze, 2 m/s from east
Gentle breeze, 4 m/s from southeast
Gentle breeze, 4 m/s from southeast
Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast
Moderate breeze, 6 m/s from east
Moderate breeze, 6 m/s from northeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald