2020-01-01 17:56
Boðað verður frá nógvum vindi komandi dagarnar, í nátt verður stormur, meðalvindferðin fer at liggja um 15 m/sek., ættin verður útsynningur, vindurin minkar niður í meðalvindferðina 11 m/s tíðliga í morgin, men økist eitt sindur aftur seinnapartin í morgin.
Fríggjadagin verður eisini nógvur vindur, eftir middag fríggjadagin verður aftur stormur.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00???00:00 | 8° | 8.0 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 9° | 6.9 mm | Near gale, 15 m/s from south-southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0.2 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 4° | 0.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 2° | 1.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 0° | 0.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 0° | 0.6 mm | Strong breeze, 11 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 0° | 0.7 mm | Near gale, 15 m/s from west-northwest | |
| 18:00???00:00 | 2° | 0.4 mm | Strong breeze, 12 m/s from northwest |
Strong breeze, 13 m/s from south-southwest
Near gale, 15 m/s from south-southwest
Strong breeze, 11 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from west-southwest
Strong breeze, 13 m/s from west
Strong breeze, 12 m/s from west-northwest
Strong breeze, 11 m/s from west
Near gale, 15 m/s from west-northwest
Strong breeze, 12 m/s from northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald