2020-01-19 10:28
Tað hevur verið nógvur vindur í nátt og vindurin heldur áfram í dag og í morgin, meðalvindferðin liggur um 14 m/sek., ættin í dag og í morgin verður útsynningur.
Týsdagin minkar vindurin eitt sindur og hann dragar í vestan.
Les eisini: Tað er hvassur stormur uppí 40 m/sek.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 10:00???12:00 | 6° | 1.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 | 7° | 6.6 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 8° | 0.6 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 9° | 1.3 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 9° | 2.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 9° | 1.3 mm | Near gale, 14 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 6° | 0.8 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 0.1 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 4° | 0.7 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 4° | 1.4 mm | Strong breeze, 11 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west |
Strong breeze, 12 m/s from south-southwest
Strong breeze, 13 m/s from south-southwest
Strong breeze, 12 m/s from southwest
Strong breeze, 11 m/s from west-southwest
Strong breeze, 13 m/s from southwest
Near gale, 14 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 8 m/s from west
Fresh breeze, 9 m/s from west
Fresh breeze, 10 m/s from west
Strong breeze, 11 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from west
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald