2019-12-15 15:14
Tað verður liggjandi eysturætt við lítlum vindi meginpartin av vikuni, men móti vikuskiftinum dragar hann í norðan og vindferðin fer at koma uppí 8-10 m/sek.
| Monday16 December12???18 | Tuesday17 December12???18 | Wednesday18 December12???18 | Thursday19 December12???18 | Friday20 December12???18 | Saturday21 December12???18 | Sunday22 December12???18 | Monday23 December12???18 | Tuesday24 December12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 2° | 2° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 0° |
| 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 2.2 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 0.2 mm | 0.1 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday16/12/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 0.1 mm | Light breeze, 3 m/s from northeast | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from northeast | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 0.7 mm | Light breeze, 2 m/s from east-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0.7 mm | Light breeze, 2 m/s from northeast | ||
| Tuesday17/12/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0.9 mm | Light breeze, 2 m/s from northeast | |
| 06:00???12:00 | 2° | 2.8 mm | Light breeze, 2 m/s from northeast | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from east-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from east-southeast | ||
| Wednesday18/12/2019 | 00:00???06:00 | 1° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from east-southeast | |
| 06:00???12:00 | -1° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from east-southeast | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from east | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0.1 mm | Light breeze, 2 m/s from east | ||
| Thursday19/12/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from east | |
| 06:00???12:00 | 4° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east | ||
| 12:00???18:00 | 4° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east | ||
| 18:00???00:00 | 5° | 1.7 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east-northeast | ||
| Friday20/12/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 5.8 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | |
| 06:00???12:00 | 3° | 8.7 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 4° | 2.2 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 3° | 2.0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | ||
| Saturday21/12/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 0.1 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | |
| 06:00???12:00 | 3° | 0.1 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 0.9 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 2.4 mm | Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast | ||
| Sunday22/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 3.5 mm | Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast | |
| 06:00???12:00 | 2° | 2.2 mm | Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 1.6 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 3.0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north | ||
| Monday23/12/2019 | 00:00???06:00 | 1° | 3.2 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.5 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north | ||
| 12:00???18:00 | 1° | 0.2 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north | ||
| 18:00???00:00 | 0° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from north | ||
| Tuesday24/12/2019 | 00:00???06:00 | 0° | 1.0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 0° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north | ||
| 12:00???18:00 | 0° | 0.1 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north |









Light breeze, 3 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from northeast
Light breeze, 2 m/s from east-southeast
Light breeze, 2 m/s from east-southeast
Light breeze, 2 m/s from east-southeast
Light breeze, 2 m/s from east
Gentle breeze, 5 m/s from east
Moderate breeze, 7 m/s from east-northeast
Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast
Fresh breeze, 8 m/s from northeast
Fresh breeze, 8 m/s from northeast
Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast
Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast
Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest
Fresh breeze, 9 m/s from north
Moderate breeze, 7 m/s from north
Fresh breeze, 9 m/s from north
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald