2020-11-20 07:07
Boðað verður frá kolandi stormi í kvøld og í nátt, ættin verður sunnan, sum í nátt gongur í útsynning, sunnudagin minkar vindurin, tað verður ættin vestan oog útnyðringur.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 07:00???12:00 | 6° | 0.3 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southeast | |
| 12:00???18:00 | 8° | 16.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 9° | 3.2 mm | Near gale, 14 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 6° | 3.3 mm | Near gale, 17 m/s from southwest | |
| 06:00???12:00 | 5° | 2.1 mm | Near gale, 16 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 6° | 1.1 mm | Near gale, 16 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 5° | 5.3 mm | Near gale, 14 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 0.6 mm | Moderate breeze, 7 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from northwest | |
| 12:00???18:00 | 5° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 2° | 1.3 mm | Light air, 1 m/s from north |
Fresh breeze, 10 m/s from south-southeast
Strong breeze, 11 m/s from south
Near gale, 14 m/s from south-southwest
Near gale, 17 m/s from southwest
Near gale, 16 m/s from west-southwest
Near gale, 16 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from northwest
Moderate breeze, 7 m/s from northwest
Gentle breeze, 4 m/s from west
Light air, 1 m/s from north
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald