2020-01-06 16:05
Tað verður nógvur vindur - stormur - í nátt, vindurin verður eisini nógvur í morgin og mikudagin verður kolandi stormur.
Í nátt verður ættin útsynningur, í morgin verður ættin mest sunnan og týsdagin útsynningur og vestan.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 16:00???18:00 | 6° | 0.3 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 5° | 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 3.5 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 5° | 9.1 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 9° | 3.1 mm | Near gale, 14 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 5° | 0.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 1.8 mm | Near gale, 17 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 1° | 1.0 mm | Near gale, 17 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0.5 mm | Gale, 18 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 3° | 0.3 mm | Strong breeze, 11 m/s from west |
Strong breeze, 13 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from west-southwest
Strong breeze, 11 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from south
Near gale, 14 m/s from south-southwest
Near gale, 17 m/s from west-southwest
Gale, 18 m/s from west
Strong breeze, 11 m/s from west
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald