2020-04-01 14:28
Í kvøld og í nátt verður nógvur vindur sav vestri, eisini kann roknast við kavaavfalli í nátt.
Fyrrapartin í morgin gongur hann uppí útnyðring, tað verður kalt og møguliga kavaavfall, vindferðin minkar aftur í morgin.
Fríggjadagin verður eitt lot av útnyðringi, tað verður kalt - frost niður í 2 kuldastig.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 16???18 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s frå vest | |
| kl 18???24 | 5° | 1,5 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 0,8 mm | Liten kuling, 12 m/s frå vest-nordvest | |
| kl 6???12 | -1° | 1,7 mm | Frisk bris, 9 m/s frå nordvest | |
| kl 12???18 | 2° | 0,2 mm | Frisk bris, 10 m/s frå nord | |
| kl 18???24 | 0° | 0,1 mm | Frisk bris, 8 m/s frå nord-nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | -2° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 6???12 | -2° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 12???18 | -1° | 0,3 mm | Laber bris, 6 m/s frå nord-nordvest | |
| kl 18???24 | -1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nord-nordvest |
Liten kuling, 11 m/s frå vest
Stiv kuling, 14 m/s frå vest-sørvest
Liten kuling, 12 m/s frå vest-nordvest
Frisk bris, 9 m/s frå nordvest
Frisk bris, 10 m/s frå nord
Frisk bris, 8 m/s frå nord-nordvest
Laber bris, 6 m/s frå nord-nordvest
Lett bris, 5 m/s frå nord-nordvest
Laber bris, 6 m/s frå nord-nordvest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald