2019-11-14 06:31
Tað verður kalt í dag og í morgin, ættin verður mest norðan, men lítil og eingin vindur.
Leygardagin verður ættin sunnan, vindferðin fer at liggja um 7m/sek og hitin verður 4-5 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 1° | 0.4 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 2° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest | |
| 18:00???00:00 | 0° | 0.1 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | -1° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | -2° | 0 mm | Light air, 1 m/s from north | |
| 12:00???18:00 | 1° | 0 mm | Calm, 0 m/s | |
| 18:00???00:00 | 2° | 0.2 mm | Light breeze, 3 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 4° | 0.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south | |
| 06:00???12:00 | 4° | 1.6 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 4° | 3.6 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 5° | 12.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast |
Gentle breeze, 4 m/s from north
Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 4 m/s from north
Light breeze, 2 m/s from north-northwest
Light air, 1 m/s from north
Calm, 0 m/s
Light breeze, 3 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south
Moderate breeze, 7 m/s from south
Gentle breeze, 5 m/s from south
Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald