2020-03-01 11:21
Tað verður hvassur vindur í dag og í morgin, ættin verður eystan og landnyðringureystan báðar dagarnar.
Týsdagin minkar vindurin, tá verður ættin eystan.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 10???12 | 2° | 1,2 mm | Liten kuling, 12 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 12???18 | 2° | 1,0 mm | Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 2° | 1,0 mm | Liten kuling, 12 m/s frå aust-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,3 mm | Liten kuling, 11 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 6???12 | 1° | 0,2 mm | Liten kuling, 11 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 12???18 | 1° | 1,5 mm | Frisk bris, 10 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 1° | 10,8 mm | Frisk bris, 9 m/s frå nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 2,4 mm | Frisk bris, 8 m/s frå aust | |
| kl 6???12 | 3° | 0,8 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust-søraust | |
| kl 12???18 | 4° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 3° | 1,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Liten kuling, 12 m/s frå aust-nordaust
Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust
Liten kuling, 11 m/s frå aust-nordaust
Liten kuling, 11 m/s frå aust-nordaust
Frisk bris, 10 m/s frå aust-nordaust
Frisk bris, 9 m/s frå nordaust
Frisk bris, 8 m/s frå aust
Lett bris, 4 m/s frå aust-søraust
Laber bris, 7 m/s frå sør-søraust
Lett bris, 5 m/s frå sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald