2020-09-29 09:57
Í dag er góðveður av suðri, vindferðin liggur um 5 m/s og hitin liggur um 10 stig.
í morgin verður ættin landsynningur, heldur meira vindur og hitin fer at liggja um 9 stig.
Hósdagin verður ættin útnyðringur, vindferðin fer at liggja um 4 m/s, tað verður kaldari um 4 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 9° | 0.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 9° | 0.5 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 9° | 0.3 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southeast |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 9° | 0.3 mm | Fresh breeze, 9 m/s from south-southeast | |
| 06:00???12:00 | 9° | 1.3 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southeast | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from southeast | |
| 18:00???00:00 | 8° | 0.7 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 3.3 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 6° | 0.4 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 8° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest |
Gentle breeze, 5 m/s from south
Gentle breeze, 5 m/s from south
Moderate breeze, 6 m/s from south-southeast
Fresh breeze, 9 m/s from south-southeast
Fresh breeze, 10 m/s from southeast
Strong breeze, 12 m/s from southeast
Gentle breeze, 4 m/s from west-southwest
Light breeze, 3 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 4 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald