2019-12-31 10:14
Tað verður fitt av vindi í allan dag og í kvøld, ættin verður útsynningur, meðalvindferðin fer at liggja úr 12 m/s, í hvirlunum verður stormur. hitin fer at liggja um 6-7 stig alt døgnið.
Sí forsøgn frá YR.no her niðanfyri.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 6° | 0.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0.8 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 1.1 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 1.1 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 8° | 8.6 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 8° | 8.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 4.6 mm | Near gale, 15 m/s from south-southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 4° | 1.2 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 3° | 2.1 mm | Near gale, 14 m/s from west |
Fresh breeze, 10 m/s from southwest
Strong breeze, 12 m/s from southwest
Strong breeze, 11 m/s from southwest
Strong breeze, 12 m/s from southwest
Fresh breeze, 9 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from south-southwest
Near gale, 15 m/s from south-southwest
Strong breeze, 12 m/s from west-southwest
Near gale, 14 m/s from west
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald