2020-02-29 08:57
Tað er stormur uppí 45 m/sek., nógvi vindurin av eystri heldur á allan dag, eisini í morgin og mánadagin verður stormur av eystri, týsdagin minkar vindurin.
Aldan er góðar 6 metrar norðanfyri og sunnanfyri.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 9???12 | 4° | 0,2 mm | Stiv kuling, 16 m/s frå aust | |
| kl 12???18 | 3° | 3,9 mm | Stiv kuling, 17 m/s frå aust | |
| kl 18???24 | 2° | 6,8 mm | Stiv kuling, 17 m/s frå aust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 6,0 mm | Stiv kuling, 15 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 6???12 | 2° | 2,3 mm | Frisk bris, 8 m/s frå aust | |
| kl 12???18 | 3° | 3,4 mm | Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 2° | 1,6 mm | Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,9 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 6???12 | 2° | 0,3 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 12???18 | 2° | 3,4 mm | Stiv kuling, 14 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 18???24 | 2° | 2,4 mm | Liten kuling, 13 m/s frå aust-nord |
Stiv kuling, 16 m/s frå aust
Stiv kuling, 17 m/s frå aust
Stiv kuling, 17 m/s frå aust
Stiv kuling, 15 m/s frå aust-nordaust
Frisk bris, 8 m/s frå aust
Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust
Liten kuling, 13 m/s frå aust-nordaust
Stiv kuling, 14 m/s frå aust-nordaust
Stiv kuling, 14 m/s frå aust-nordaust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald