2020-11-20 22:31
Tað er kolandi stormur í kvøld og vindurin heldur á alla nátt, veðrið batnar aftur sunnudagin.
Heltinn 58m/sek
??rðaskar 48m/sek
Kalbaksbotnur 40m/sek
Velbastaðhálsur 48m/sek
Á Hálsi í Sandavági 41m/sek
Gjáarskarð 41m/sek
Kambsdalur 43m/sek
Eisini er aldan høg í kvøld - vestanfyri 8,1m, sunnanfyri 7,6m, Eystanfyri 6,2m og norðanfyri 4,8m.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 22:00???00:00 | 7° | 0.5 mm | Gale, 18 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 3.7 mm | Gale, 18 m/s from southwest | |
| 06:00???12:00 | 6° | 2.0 mm | Gale, 18 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 6° | 2.4 mm | Near gale, 17 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 5° | 4.8 mm | Near gale, 14 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 4° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest | |
| 12:00???18:00 | 5° | 1.1 mm | Light breeze, 3 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 4° | 1.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest |
Gale, 18 m/s from southwest
Gale, 18 m/s from southwest
Gale, 18 m/s from west-southwest
Near gale, 17 m/s from west
Near gale, 14 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from northwest
Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Light breeze, 3 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald