2018-06-29 12:07

Sambært norsku veðurstøðini YR.no so verður liggjandi góðveður vestanfyri, ættin verður eystan og vindurin verður undir 5m/sek. - Eystan er góð ætt vestanfyri so komandi vika man fara at roynast.
Saturday30 June12???18 | Sunday1 July12???18 | Monday2 July13???19 | Tuesday3 July13???19 | Wednesday4 July13???19 | Thursday5 July13???19 | Friday6 July13???19 | Saturday7 July13???19 | Sunday8 July13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11° | 12° | 14° | 14° | 15° | 14° | 15° | 14° | 12° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Saturday30/06/2018 | 00:00???06:00 | 9° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 11° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 11° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday01/07/2018 | 00:00???06:00 | 10° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 12° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 13° | 0 mm | ![]() | ||
Monday02/07/2018 | 00:00???06:00 | 11° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 12° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
Tuesday03/07/2018 | 01:00???07:00 | 12° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 12° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 15° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday04/07/2018 | 01:00???07:00 | 12° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 13° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 15° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 15° | 0 mm | ![]() | ||
Thursday05/07/2018 | 01:00???07:00 | 12° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 13° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 15° | 0 mm | ![]() | ||
Friday06/07/2018 | 01:00???07:00 | 13° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 15° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 14° | 0 mm | ![]() | ||
Saturday07/07/2018 | 01:00???07:00 | 12° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 13° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 14° | 0.8 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 13° | 3.2 mm | ![]() | ||
Sunday08/07/2018 | 01:00???07:00 | 12° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 11° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 12° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 11° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald