2020-01-10 17:59

Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 1.056 | 24.697,40 | 23,39 | 23,90 | 22,00 |
Toskur 2 | 6.372 | 155.509,20 | 24,41 | 26,40 | 22,10 |
Toskur 3 | 18.422 | 417.079,70 | 22,64 | 26,90 | 20,70 |
Toskur 4 | 13.606 | 242.548,40 | 17,83 | 21,60 | 15,10 |
Toskur 5 | 2.456 | 36.747,10 | 14,96 | 16,90 | 10,50 |
Hýsa 1 | 1.700 | 44.101,20 | 25,94 | 27,00 | 23,10 |
Hýsa 2 | 6.081 | 174.174,49 | 28,64 | 29,10 | 26,20 |
Hýsa 3 | 7.784 | 183.841,00 | 23,62 | 24,70 | 22,60 |
Hýsa 4 | 1.091 | 2.870,00 | 2,63 | 2,80 | 2,00 |
Hvítingur | 81 | 243,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi | 7 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Brosma 1 | 4 | 24,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma | 35 | 140,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 20 | 240,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 2 | 10 | 120,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Longa 3 | 15 | 150,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 | 5 | 45,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Longa 5 | 7 | 28,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Havtaska | 15 | 302,00 | 20,13 | 20,40 | 20,00 |
Kalvi 4 | 3 | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Lýrur | 10 | 77,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Skøta | 5 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald