2020-01-02 23:13
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 7 | 165,20 | 23,60 | 23,60 | 23,60 |
| Toskur 2 | 367 | 9.408,20 | 25,64 | 28,10 | 23,60 |
| Toskur 3 | 2.390 | 52.819,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Toskur 4 | 1.365 | 21.522,20 | 15,77 | 16,70 | 15,00 |
| Toskur 5 | 131 | 1.558,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
| Toskur | 2.275 | 59.630,00 | 26,21 | 26,90 | 19,80 |
| Hýsa 1 | 26 | 507,20 | 19,51 | 20,80 | 16,00 |
| Hýsa 2 | 108 | 1.863,20 | 17,25 | 19,00 | 15,80 |
| Hýsa 3 | 441 | 6.771,00 | 15,35 | 17,10 | 12,00 |
| Hýsa 4 | 47 | 94,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hýsa | 1.500 | 16.500,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Hvítingur | 11 | 33,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Brosma | 75 | 225,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa 1 | 9 | 27,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa 4 | 2 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa 5 | 7 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Longa | 450 | 5.850,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Svartkalvi 1 | 391 | 12.545,40 | 32,12 | 32,20 | 32,00 |
| Svartkalvi 2 | 698 | 22.402,50 | 32,12 | 32,20 | 32,00 |
| Svartkalvi 3 | 1.256 | 40.324,50 | 32,12 | 32,20 | 32,00 |
| Svartkalvi 4 | 446 | 14.337,60 | 32,12 | 32,20 | 32,00 |
| Blálonga | 625 | 13.562,50 | 21,70 | 26,20 | 13,70 |
| Kongafiskur | 16.400 | 394.250,00 | 24,04 | 28,10 | 10,00 |
| Havtaska | 350 | 10.500,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Liri | 25 | 177,50 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| Reyðsprøka | 25 | 200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Lýrur | 2 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald