2019-10-06 20:51
Í kvøld liggur vindferðin um 13m/sek.
Í morgin fer vindferðin at koma uppí 16m/sek.
Vindurin minkar tísdagin niður í 12m/sek. - Allar dagarnar verður ættin mest landsynningur.
Restina av vikuni og inn í komandi viku verður ikki nógvur vindur, tó undantikið leygardagin, tá ið vindferðin fer at koma uppí 14 m/sek.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 21???24 | 10° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 10° | 0 mm | Stiv kuling, 14 m/s fra sørøst | |
| kl 6???12 | 10° | 10,7 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørøst | |
| kl 12???18 | 10° | 1,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 10° | 1,4 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 10° | 1,3 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør | |
| kl 6???12 | 10° | 4,8 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 12???18 | 9° | 2,5 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst | |
| kl 18???24 | 10° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør |
Liten kuling, 13 m/s fra sørøst
Stiv kuling, 14 m/s fra sørøst
Stiv kuling, 16 m/s fra sørøst
Stiv kuling, 16 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 13 m/s fra sør
Liten kuling, 13 m/s fra sør
Liten kuling, 12 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sørøst
Frisk bris, 8 m/s fra sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald