2014-11-25 20:37
Tað verður lýtt alla hesa vikuna og helst komandi viku eisini.
Í morgin verður ættin sunnan, vindferðin fer at liggja um 12 m/sek. Hósdagin og fríggjadagin verður ættin mest eystan, vindferðin fer at liggja um 5-8 m/sek. Leygardagin verður ættin sunnan, vindferðin verður um 9 m/sek. Fyrrapartin sunnudagin verður lítil vindur, men seinnapartin veksur vindurin uppí 11 m/sek. Mánadagin, týsdagin, mikudagin og hósdagin í komandi viku verður fitt av vindi av útsynningi, hitin allar dagarnar kemur at liggja millum 6 og 8 stig.
Niðanfyri sæst forsøgnin frá yr.no
Onsdag26. november12???18 | Torsdag27. november12???18 | Fredag28. november12???18 | Lørdag29. november12???18 | Søndag30. november12???18 | Mandag1. desember12???18 | Tirsdag2. desember12???18 | Onsdag3. desember12???18 | Torsdag4. desember12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 6° | 8° | 8° | 10° |
4,0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 2,0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 1,5 mm | 0,9 mm | 0,8 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag26.11.2014 | kl 0???6 | 8° | 0,2 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør | |
kl 6???12 | 7° | 0,1 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør | ||
kl 12???18 | 8° | 4,0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør | ||
kl 18???24 | 6° | 2,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra nordvest | ||
Torsdag27.11.2014 | kl 0???6 | 3° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra nordøst | |
kl 6???12 | 5° | 0,2 mm | Frisk bris, 11 m/s fra øst-nordøst | ||
kl 12???18 | 8° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 18???24 | 7° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst | ||
Fredag28.11.2014 | kl 0???6 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sørøst | ||
kl 12???18 | 8° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
kl 18???24 | 8° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | ||
Lørdag29.11.2014 | kl 0???6 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør-sørøst | |
kl 6???12 | 9° | 0,2 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 12???18 | 9° | 2,0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 18???24 | 9° | 4,9 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør | ||
Søndag30.11.2014 | kl 0???6 | 8° | 0,8 mm | Laber bris, 8 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra vest-nordvest | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sørvest | ||
kl 18???24 | 8° | 1,8 mm | Frisk bris, 11 m/s fra sør-sørøst | ||
Mandag01.12.2014 | kl 0???6 | 9° | 1,1 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sør | |
kl 6???12 | 7° | 0,5 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 12???18 | 6° | 0,6 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 18???24 | 6° | 0,7 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra vest-sørvest | ||
Tirsdag02.12.2014 | kl 0???6 | 6° | 0,7 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest | |
kl 6???12 | 6° | 0,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest | ||
kl 12???18 | 8° | 1,5 mm | Liten kuling, 14 m/s fra sørvest | ||
kl 18???24 | 8° | 1,1 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra sørvest | ||
Onsdag03.12.2014 | kl 0???6 | 7° | 0,8 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra vest-sørvest | |
kl 6???12 | 8° | 0,8 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 12???18 | 8° | 0,9 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 18???24 | 9° | 0,2 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørvest | ||
Torsdag04.12.2014 | kl 0???6 | 9° | 0,3 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sørvest | |
kl 6???12 | 9° | 0,6 mm | Sterk kuling, 18 m/s fra sørvest | ||
kl 12???18 | 10° | 0,8 mm | Sterk kuling, 19 m/s fra sørvest | ||
kl 18???24 | 8° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald