2020-04-27 07:20
Har sum eysturættin roynist, verður góðveður í meira enn eina viku fram, sagt verður frá eysturætt og landnyðringi við lítlum vindi líka til 6. mai.
| Måndag27. april12???18 | Tysdag28. april12???18 | Onsdag29. april13???19 | Torsdag30. april13???19 | Fredag1. mai13???19 | Laurdag2. mai13???19 | Sundag3. mai13???19 | Måndag4. mai13???19 | Tysdag5. mai13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 5° | 5° | 4° | 7° | 8° | 8° | 7° | 8° |
| 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 1,4 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Måndag27.04.2020 | kl 0???6 | 2° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 6???12 | 2° | 0,7 mm | Lett bris, 5 m/s frå nordaust | ||
| kl 12???18 | 6° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s frå nordaust | ||
| kl 18???24 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå nordaust | ||
| Tysdag28.04.2020 | kl 0???6 | 3° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 6???12 | 3° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | ||
| kl 12???18 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 18???24 | 5° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå aust-nordaust | ||
| Onsdag29.04.2020 | kl 0???6 | 3° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nordaust | |
| kl 6???12 | 2° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord-nordaust | ||
| kl 13???19 | 5° | 0,1 mm | Flau vind, 1 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 19???1 | 4° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord | ||
| Torsdag30.04.2020 | kl 1???7 | 2° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s frå nord | |
| kl 7???13 | 3° | 0,7 mm | Svak vind, 2 m/s frå nordvest | ||
| kl 13???19 | 4° | 0,5 mm | Svak vind, 2 m/s frå sør-sørvest | ||
| kl 19???1 | 4° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust | ||
| Fredag01.05.2020 | kl 1???7 | 3° | 0,2 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | |
| kl 7???13 | 5° | 0,8 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 13???19 | 7° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust | ||
| kl 19???1 | 6° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | ||
| Laurdag02.05.2020 | kl 1???7 | 4° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 7???13 | 5° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s frå aust | ||
| kl 19???1 | 7° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust | ||
| Sundag03.05.2020 | kl 1???7 | 6° | 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust | |
| kl 7???13 | 6° | 0,4 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-søraust | ||
| kl 13???19 | 8° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-søraust | ||
| kl 19???1 | 7° | 0,5 mm | Frisk bris, 8 m/s frå aust | ||
| Måndag04.05.2020 | kl 1???7 | 7° | 0,4 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust | |
| kl 7???13 | 7° | 1,5 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 13???19 | 7° | 1,4 mm | Frisk bris, 9 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 19???1 | 7° | 0,2 mm | Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust | ||
| Tysdag05.05.2020 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå nordaust | |
| kl 7???13 | 5° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s frå nord-nordaust | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s frå sør-søraust | ||
| Onsdag06.05.2020 | kl 1???7 | 3° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s frå nordaustj |









Lett bris, 5 m/s frå nord-nordaust
Lett bris, 5 m/s frå nordaust
Laber bris, 6 m/s frå nordaust
Lett bris, 4 m/s frå nordaust
Lett bris, 5 m/s frå aust-nordaust
Svak vind, 2 m/s frå nordaust
Svak vind, 2 m/s frå nord-nordaust
Svak vind, 2 m/s frå nord
Flau vind, 1 m/s frå nord
Svak vind, 2 m/s frå nordvest
Lett bris, 4 m/s frå nordaust
Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust
Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust
Laber bris, 7 m/s frå aust
Laber bris, 6 m/s frå aust-søraust
Frisk bris, 8 m/s frå aust
Laber bris, 7 m/s frå aust
Laber bris, 6 m/s frå aust-nordaust
Flau vind, 1 m/s frå sør-søraust
Flau vind, 1 m/s frå nordaust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald