2020-02-23 10:52
Veðurforsøgnin frá YR.no.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 11???12 | 1° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordvest | |
| kl 12???18 | 2° | 1,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå vest-nordvest | |
| kl 18???24 | 2° | 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s frå vest-nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,3 mm | Laber bris, 6 m/s frå vest-nordvest | |
| kl 6???12 | 1° | 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s frå vest-nordvest | |
| kl 12???18 | 3° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 2° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust | |
| kl 6???12 | 2° | 1,2 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 2° | 1,1 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 0° | 0,5 mm | Svak vind, 2 m/s frå søraust |
Vêrsymbolet gjeld for heile perioden, temperatur- og vindvarselet er for det fyrste tidspunktet. Slik forstår du varsla på Yr.
Lett bris, 4 m/s frå nordvest
Lett bris, 5 m/s frå vest-nordvest
Frisk bris, 9 m/s frå vest-nordvest
Laber bris, 6 m/s frå vest-nordvest
Svak vind, 3 m/s frå vest-nordvest
Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust
Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust
Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust
Svak vind, 2 m/s frå søraust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald