2020-01-24 16:48
Heldur ikki í dag var veður at taka fóðurflakan uppá sleip av Víkum. Brimil og Samson hava verið á Víkum í allan dag, men veðrið var ov vánaligt at fara undir at sleipa fóðurflakan á Vestmanna, aldan vestanfyri er nú 6 metrar høg.
Í morgin verður ættin sunnan, tí verður mett, at tað fer at bera til í morgin. ??tlanin er at Brimil og Samson skulu verða klárir á Víkum í dimmalættingini í morgin.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 16:00???18:00 | 3° | 0.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 3° | 2.4 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 4.2 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southeast | |
| 06:00???12:00 | 7° | 2.8 mm | Strong breeze, 11 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 | 8° | 1.7 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 6° | 0.7 mm | Fresh breeze, 8 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 6° | 1.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest | |
| 06:00???12:00 | 6° | 4.1 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south | |
| 12:00???18:00 | 5° | 0.7 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 2° | 0.7 mm | Fresh breeze, 9 m/s from southwest |
Gentle breeze, 5 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south-southeast
Strong breeze, 11 m/s from south-southwest
Strong breeze, 11 m/s from southwest
Fresh breeze, 8 m/s from southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from south
Fresh breeze, 10 m/s from south-southwest
Fresh breeze, 9 m/s from southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald