2020-08-24 07:56

Sambært YR.NO so verður gott heystarveður komandi vikuna, ættin verður mest norðan, hitin fer at liggja millum 8 og 12 stig, vindferðin fer at liggja um 2-5 m/sek.
Tuesday25 August12???18 | Wednesday26 August12???18 | Thursday27 August13???19 | Friday28 August13???19 | Saturday29 August13???19 | Sunday30 August13???19 | Monday31 August13???19 | Tuesday1 September13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
0.3 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 1.6 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday25/08/2020 | 00:00???06:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 0.1 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 9° | 0.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday26/08/2020 | 00:00???06:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0.2 mm | ![]() | ||
Thursday27/08/2020 | 01:00???07:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0.3 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 8° | 0 mm | ![]() | ||
Friday28/08/2020 | 01:00???07:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 4° | 0.1 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Saturday29/08/2020 | 01:00???07:00 | 5° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 5° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday30/08/2020 | 01:00???07:00 | 6° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
Monday31/08/2020 | 01:00???07:00 | 7° | 0.1 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 7° | 0.4 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 0.1 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 10° | 0.2 mm | ![]() | ||
Tuesday01/09/2020 | 01:00???07:00 | 9° | 1.3 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 3.2 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 10° | 1.6 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 11° | 1.3 mm | ![]() | ||
Wednesday02/09/2020 | 01:00???07:00 | 10° | 0.2 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald