2019-12-18 10:03

Tað verður gott veður, men ikki hvítt á jólum, sigur forsøgnin frá YR.no
Wednesday18 December12???18 | Thursday19 December12???18 | Friday20 December12???18 | Saturday21 December12???18 | Sunday22 December12???18 | Monday23 December12???18 | Tuesday24 December12???18 | Wednesday25 December12???18 | Thursday26 December12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 2° | 1° |
0 mm | 2.0 mm | 0.1 mm | 4.6 mm | 4.3 mm | 1.5 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.1 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Wednesday18/12/2019 | 00:00???06:00 | -1° | 0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | -1° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 0° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 1° | 0.1 mm | ![]() | ||
Thursday19/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 6.5 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 2.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
Friday20/12/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 1.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 1.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 0.1 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 0.6 mm | ![]() | ||
Saturday21/12/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 4.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 2.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 4.6 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 5° | 1.4 mm | ![]() | ||
Sunday22/12/2019 | 00:00???06:00 | 6° | 0.7 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0.3 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 4.3 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 5° | 3.0 mm | ![]() | ||
Monday23/12/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 3.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 0.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 1.5 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 5° | 0.6 mm | ![]() | ||
Tuesday24/12/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 0.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 0.2 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
Wednesday25/12/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0.1 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 3° | 0.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 2° | 0.8 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 0.4 mm | ![]() | ||
Thursday26/12/2019 | 00:00???06:00 | 3° | 0.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 1° | 0.1 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 0.1 mm | ![]() | ||
Friday27/12/2019 | 00:00???06:00 | 1° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald