2020-05-11 09:17
Tað verður gott høgættarveður komandi dagarnar, í dag fer hitin at koma uppí 7 stig, í morgin verður kaldari, tað verður eisini kalt mikudagin, seint mikudagin verður ættin sunnan.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 09:00???12:00 | 6° | 0.2 mm | Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest | |
| 12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest | |
| 18:00???00:00 | 3° | 0.1 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 1° | 0.8 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | -1° | 0.2 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest | |
| 12:00???18:00 | 1° | 0.1 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north | |
| 18:00???00:00 | 1° | 0.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 0° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 1° | 0.5 mm | Light breeze, 2 m/s from west-northwest | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0.7 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south-southwest |
Moderate breeze, 7 m/s from west-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest
Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from north-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from north
Light breeze, 2 m/s from north-northwest
Light breeze, 2 m/s from west-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from south-southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald