2019-12-27 11:06
??ll fiskiskipini hava ligið inni um jólini, tey fyrstu loystu aftur í gjárkvøldið. Partrolararnir Hamranes og Breiðanes royna í morgun vestanfyri og eisini Varðborg, sum roynir eftir svartkalva og havtasku er vestanfyri, aldan vestanfyri er 3,90 m í morgun, tað er hægri alta eystan- og sunnanfyri - 4,5m -, norðannfyri er aldan 2,5m.
Tað er fitt av vindi sambært YR.no:
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 7° | 2.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southeast | |
| 12:00???18:00 | 7° | 5.7 mm | Strong breeze, 13 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 8° | 1.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 0.5 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0.4 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 | 7° | 6.5 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south | |
| 18:00???00:00 | 8° | 1.4 mm | Fresh breeze, 8 m/s from south-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 8° | 8.4 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest | |
| 06:00???12:00 | 9° | 7.9 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southwest | |
| 12:00???18:00 | 8° | 2.0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 6° | 4.7 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west |
Strong breeze, 12 m/s from south-southeast
Strong breeze, 13 m/s from south-southeast
Strong breeze, 12 m/s from southwest
Strong breeze, 11 m/s from southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south
Fresh breeze, 8 m/s from south-southwest
Fresh breeze, 10 m/s from southwest
Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 9 m/s from west
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald