2020-01-04 13:07

Aftur í ár sleppa línuskipini at fiska á Flemmish Kap.
Fleiri eru riggaði til, men veðurlíkindi og forsagnirnar eru so vánalig, at ikki er hugsandi at fara avstað sum er, sagt verður frá óveðri alla vikuna.
Sambært YR.no, so batnar ikki fyrrenn um eina viku.
Sunday5 January12???18 | Monday6 January12???18 | Tuesday7 January12???18 | Wednesday8 January12???18 | Thursday9 January12???18 | Friday10 January12???18 | Saturday11 January12???18 | Sunday12 January12???18 | Monday13 January12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7° | 7° | 9° | 4° | 3° | 5° | 5° | 3° | 6° |
0 mm | 2.7 mm | 4.6 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 6.6 mm | 2.1 mm | 3.0 mm | 2.6 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Sunday05/01/2020 | 00:00???06:00 | 8° | 1.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 0.6 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 7° | 3.0 mm | ![]() | ||
Monday06/01/2020 | 00:00???06:00 | 7° | 6.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 8° | 2.1 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 7° | 2.7 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 0.1 mm | ![]() | ||
Tuesday07/01/2020 | 00:00???06:00 | 6° | 3.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 12.0 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 9° | 4.6 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 5° | 0.4 mm | ![]() | ||
Wednesday08/01/2020 | 00:00???06:00 | 2° | 0.9 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 1° | 1.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 4° | 1.2 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 4° | 0.8 mm | ![]() | ||
Thursday09/01/2020 | 00:00???06:00 | 4° | 2.4 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 3° | 0.7 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 3° | 0.6 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 3° | 0.3 mm | ![]() | ||
Friday10/01/2020 | 00:00???06:00 | 4° | 1.6 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 3.2 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 6.6 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 6° | 11.5 mm | ![]() | ||
Saturday11/01/2020 | 00:00???06:00 | 7° | 1.0 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 6° | 2.5 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 5° | 2.1 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 2° | 0 mm | ![]() | ||
Sunday12/01/2020 | 00:00???06:00 | 2° | 0.1 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 4° | 4.8 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 3° | 3.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 4° | 0.1 mm | ![]() | ||
Monday13/01/2020 | 00:00???06:00 | 5° | 0.3 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 5° | 5.3 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 6° | 2.6 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald