2020-01-23 17:23

Nú eru Brimil, Sverri og Samson áveg heim av Víkum. Hvussu støðan er vita vit ikki, men nú er myrkt og høg alda, so ikki er arbeiðandi í løtuni.
Aldan er í løtuni 7,3 m vestanfyri og 6,8 m norðanfyri.
Veðurforsøgnin frá YR sigur sama veður nakrar dagar fram:
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
17:00???18:00 | 3° | 0 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 3° | 0.9 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 3° | 0.8 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 2° | 0.7 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 3° | 0.7 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 4° | 4.8 mm | ![]() |
Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|
00:00???06:00 | 6° | 3.5 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 7° | 2.4 mm | ![]() | |
12:00???18:00 | 7° | 1.7 mm | ![]() | |
18:00???00:00 | 6° | 0.5 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald