2020-01-23 17:23
Nú eru Brimil, Sverri og Samson áveg heim av Víkum. Hvussu støðan er vita vit ikki, men nú er myrkt og høg alda, so ikki er arbeiðandi í løtuni.
Aldan er í løtuni 7,3 m vestanfyri og 6,8 m norðanfyri.
Veðurforsøgnin frá YR sigur sama veður nakrar dagar fram:
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 17:00???18:00 | 3° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 3° | 0.9 mm | Strong breeze, 11 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 0.8 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.7 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 3° | 0.7 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 4° | 4.8 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 6° | 3.5 mm | Fresh breeze, 8 m/s from south-southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 2.4 mm | Strong breeze, 12 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 | 7° | 1.7 mm | Strong breeze, 11 m/s from southwest | |
| 18:00???00:00 | 6° | 0.5 mm | Fresh breeze, 8 m/s from southwest |
Strong breeze, 12 m/s from west
Strong breeze, 11 m/s from west
Strong breeze, 12 m/s from west
Fresh breeze, 9 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 8 m/s from south-southwest
Strong breeze, 12 m/s from south-southwest
Strong breeze, 11 m/s from southwest
Fresh breeze, 8 m/s from southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald