2020-08-31 08:20

Sambært YR.NO: ??ttin verður mest sunnan við regni alla hesa vikuna og inn í komandi viku eisini, hitin fer at liggja úr 7 uppí 12 stig.
Vindferðin fer mes at liggja um 8-9 m/sek.
Tuesday1 September12???18 | Wednesday2 September12???18 | Thursday3 September13???19 | Friday4 September13???19 | Saturday5 September13???19 | Sunday6 September13???19 | Monday7 September13???19 | Tuesday8 September13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12° | 12° | 12° | 9° | 7° | 9° | 8° | 11° |
1.0 mm | 4.9 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday01/09/2020 | 00:00???06:00 | 10° | 7.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 10° | 0.5 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 12° | 1.0 mm | ![]() | ||
18:00???00:00 | 11° | 0.4 mm | ![]() | ||
Wednesday02/09/2020 | 00:00???06:00 | 10° | 2.2 mm | ![]() | |
06:00???12:00 | 11° | 6.4 mm | ![]() | ||
12:00???18:00 | 12° | 4.9 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 11° | 1.0 mm | ![]() | ||
Thursday03/09/2020 | 01:00???07:00 | 11° | 1.4 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 11° | 0.7 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 12° | 3.0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 10° | 8.1 mm | ![]() | ||
Friday04/09/2020 | 01:00???07:00 | 9° | 0.6 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 8° | 0.5 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0.5 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 7° | 0.2 mm | ![]() | ||
Saturday05/09/2020 | 01:00???07:00 | 7° | 0.5 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 6° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 6° | 0.3 mm | ![]() | ||
Sunday06/09/2020 | 01:00???07:00 | 7° | 3.7 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 5° | 0.1 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 9° | 0.2 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 7° | 0 mm | ![]() | ||
Monday07/09/2020 | 01:00???07:00 | 2° | 0 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 4° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 8° | 0.1 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 8° | 0.2 mm | ![]() | ||
Tuesday08/09/2020 | 01:00???07:00 | 9° | 0.6 mm | ![]() | |
07:00???13:00 | 9° | 0 mm | ![]() | ||
13:00???19:00 | 11° | 0 mm | ![]() | ||
19:00???01:00 | 10° | 0.2 mm | ![]() | ||
Wednesday09/09/2020 | 01:00???07:00 | 10° | 1.7 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald