2020-08-02 08:47
Tað verður sama veður komandi dagarnar, ættin verður útsynningur, hitin fer at liggja um 10 stig og tað verður ælaveður
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 10???12 | 10° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør | |
| kl 12???18 | 11° | 0,8 mm | Laber bris, 7 m/s frå sør | |
| kl 18???24 | 10° | 1,6 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 2,3 mm | Lett bris, 5 m/s frå sørvest | |
| kl 6???12 | 9° | 1,1 mm | Lett bris, 4 m/s frå sørvest | |
| kl 12???18 | 10° | 3,2 mm | Lett bris, 5 m/s frå sørvest | |
| kl 18???24 | 10° | 2,3 mm | Laber bris, 7 m/s frå vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 6???12 | 9° | 0,7 mm | Svak vind, 3 m/s frå vest-sørvest | |
| kl 12???18 | 11° | 1,1 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust | |
| kl 19???1 | 10° | 1,8 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-søraust |
Laber bris, 7 m/s frå sør
Laber bris, 7 m/s frå sør
Laber bris, 6 m/s frå sør-sørvest
Lett bris, 5 m/s frå sørvest
Lett bris, 5 m/s frå sørvest
Laber bris, 7 m/s frå vest-sørvest
Laber bris, 6 m/s frå vest-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå vest-sørvest
Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust
Laber bris, 7 m/s frå aust-søraust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald