2023-09-11 10:23
Anru hevur roynt eystanfyri.
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 11-09-2023 kl. 09:00 Veiðubyrjan........................ 06-09-2023 Veiðuháttur......................... Lína eystanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 280 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 210 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 420 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 420 | |||
| Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 70 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 70 | |||
| Steinbítur | Allir Fiskidagar | 3 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 130 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 3 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 600 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 3.600 | |||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 60 | |||
| Brosma - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 1.768 | |||
| Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 4.830 |
| 12.470 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald