2026-02-23 13:30
Sølustað: BÁTAFISKUR
Skip á søluni 23-02-2026 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| ANNIKA - ( FD 271 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 333 | ||
| BÁRA - ( FD 429 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 286 | ||
| BIRGIT MARIA - ( TG 345 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 1.178 | ||
| BORGISTINDUR - ( VN 395 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 333 | ||
| ELSA - ( VN 255 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 174 | ||
| ELSA - ( VN 255 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 705 | ||
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 1.494 | ||
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 675 | ||
| FLØTAN - ( FD 48 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 161 | ||
| GAMLI SIGMUND - ( FD 482 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 522 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 190 | ||
| KARINA H - ( TN 58 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 894 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 257 | ||
| MARY - ( TN 238 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 461 | ||
| MARY - ( TN 238 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 668 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 593 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 500 | ||
| MIÐGERÐ - ( VN 641 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 199 | ||
| NORDFJORD 2 - ( FD 899 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 270 | ||
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 202 | ||
| ÓGVIN - ( FD 587 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 279 | ||
| PETUR S - ( FD 46 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 1.018 | ||
| ROK - ( FD 135 ) | EIÐIS HAVN | 21-02-2026 | 21-02-2026 | 568 | ||
| SVÍNANES - ( FD 592 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 292 | ||
| TÓRA - ( VN 589 ) | EIÐIS HAVN | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 227 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 12.479 | |||||
Fiskur á søluni 23-02-2026 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 11.454 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 200 | |||
| Longa - (Ling) | 10 | |||
| Upsi - (Saithe) | 598 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 4 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 213 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 12.479,0 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald