2025-01-13 09:55
FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 12-01-2025 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 10-01-2025 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 200 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 500 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 3.000 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 1.270 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 200 | |||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 100 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 70 | |||
Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 9.350 | |||
Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 20 |
14.810 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald