2026-09-04 09:15
Skip á søluni 04-09-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESTURHAVIÐ - ( VN 700 ) | KOLLAFJARÐAR HAVN | 02-08-2026 | 04-09-2026 | 85.195 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 85.195 | |||||
Fiskur á søluni 04-09-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 4.615 | |||
| Toskur - (Cod) | 27.697 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 149 | |||
| Brosma - (Tusk) | 17.214 | |||
| Longa - (Ling) | 18.609 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 10.535 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 4.172 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 176 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 389 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 130 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 1.509 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 85.195 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald