2026-10-29 11:13
Skip á søluni 29-10-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 1.572 | ||
| FISKANES - ( FD 63 ) | TOFTA HAVN | 29-10-2026 | 29-10-2026 | 634 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 2.206 | |||||
Fiskur á søluni 29-10-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 1.600 | |||
| Toskur - (Cod) | 560 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 2 | |||
| Brosma - (Tusk) | 2 | |||
| Longa - (Ling) | 30 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 12 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 2.206 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald