Nú krígg er millum Russland og Ukraine, so hava vit hugt eftir, hvussu nógv úr teimum londunum búgva í Føroyum.
Sambært Hagstovuni so búga tilsamans 56 fólk, sum eru fødd í Russlandi og Ukraine í Føroyum.
Tað búgva 36 fólk, sum eru fødd í Russlandi í Føroyum og 20, sum eru føtt í Ukraina. Aldursbýtið í 2021 sæst niðanfyri.
IB01040 Fólkið skift á føðiland, kyn og aldur, 1. januar (1985-2021) | ||||
Russland | Ukraina | |||
2021 | Bæði kyn | Tils. (aldur) | 36 | 20 |
3 ár | 1 | 3 | ||
4 ár | 1 | - | ||
14 ár | - | 1 | ||
17 ár | 1 | - | ||
18 ár | - | 1 | ||
20 ár | 1 | - | ||
21 ár | - | 1 | ||
22 ár | 2 | - | ||
24 ár | 1 | - | ||
26 ár | 1 | - | ||
27 ár | - | 2 | ||
29 ár | 1 | 1 | ||
32 ár | - | 1 | ||
34 ár | 1 | - | ||
35 ár | 1 | - | ||
36 ár | - | 1 | ||
38 ár | 2 | - | ||
39 ár | 2 | 2 | ||
42 ár | - | 1 | ||
43 ár | 1 | - | ||
44 ár | 1 | - | ||
45 ár | 2 | 1 | ||
46 ár | 2 | - | ||
47 ár | 1 | 1 | ||
48 ár | 2 | - | ||
50 ár | 2 | 1 | ||
52 ár | 2 | - | ||
53 ár | 1 | - | ||
54 ár | 1 | - | ||
55 ár | - | 1 | ||
58 ár | 2 | - | ||
65 ár | 2 | - | ||
68 ár | - | 1 | ||
73 ár | 1 | 1 | ||
77 ár | 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald