HAGSTOVAN
Tann 1. august búðu 55.726 fólk í Føroyum. Fólkatalið vaks við 769 persónum, ella 1,4 prosentum seinastu tólv mánaðirnar. Vøksturin var trífalt so stórur sum í undanfarnu tólv mánaðunum. Nærum tríggir fjórðingar av fólkavøkstrinum komu frá nettoflytingini.
Ferð er komin aftur á fólkavøksturin eftir lutfalsliga lítlan vøkstur í góð tvey ár. Fólkatalið vaks við 1,4 prosentum seinasta árið. Í undanfarna tíðarskeiði var árligi vøksturin eitt hálvt prosent. Nettoflytingin átti stóran part av vøkstrinum seinasta árið.
Størri fólkavøkstur
Fólkatalið verður ávirkað av nettoflyting, sum er munurin millum tilflyting og fráflyting, og burðaravlopi, sum er munurin millum fødd og deyð.
Fólkavøksturin seinasta árið kom av einum burðaravlopi á 206 fólk og einari nettoflyting á 563 fólk. Tað eru samanlagt ein fólkavøkstur á 769 fólk — 516 fleiri enn í undanfarna tíðarskeiði.
Burðaravlopið var um 50 størri enn í undanfarna tíðarskeiði, serliga tí at fleiri børn vóru fødd. Tað vóru 41 fleiri børn fødd seinastu tólv mánaðirnir samanborið við teir undanfarnu tólv, tá lutfalsliga fá børn vóru fødd.
Stór broyting var í nettoflytingini, sum vaks úr 98 í undanfarna tíðarskeiði upp í 563 seinasta árið. Fleiri fluttu til Føroya enn í tíðarskeiðnum frammanundan samstundis sum færri fluttu úr Føroyum. Fráflytingin minkaði mest millum danskar, pólskar og rumenskar ríkisborgarar, meðan tilflytingin vaks mest millum asiatiskar ríkisborgarar.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
aug 2025 – aug 2026
| august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | persónar | % | |
| Tilsamans | 54.957 | 55.726 | 769 | 1,4 |
| Eiðis kommuna | 770 | 783 | 13 | 1,7 |
| - Eiði | 694 | 702 | 8 | 1,2 |
| - Ljósá | 32 | 34 | 2 | 6,3 |
| - Svínáir | 44 | 47 | 3 | 6,8 |
| Eysturkommuna | 2.304 | 2.354 | 50 | 2,2 |
| - Gøtugjógv | 46 | 56 | 10 | 21,7 |
| - Leirvík | 1.057 | 1.073 | 16 | 1,5 |
| - Norðragøta | 654 | 668 | 14 | 2,1 |
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| - Syðrugøta | 511 | 521 | 10 | 2,0 |
| - Undir Gøtueiði | 31 | 31 | 0 | 0,0 |
| Fámjins kommuna | 72 | 71 | -1 | -1,4 |
| - Fámjin | 72 | 71 | -1 | -1,4 |
| Fuglafjarðar kommuna | 1.644 | 1.636 | -8 | -0,5 |
| - Fuglafjørður | 1.634 | 1.623 | -11 | -0,7 |
| - Hellurnar | 10 | 13 | 3 | 30,0 |
| Fugloyar kommuna | 48 | 48 | 0 | 0,0 |
| - Hattarvík | 18 | 18 | 0 | 0,0 |
| - Kirkja | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
| Hovs kommuna | 107 | 108 | 1 | 0,9 |
| - Hov | 107 | 108 | 1 | 0,9 |
| Húsavíkar kommuna | 112 | 113 | 1 | 0,9 |
| - Dalur | 39 | 40 | 1 | 2,6 |
| - Húsavík | 64 | 64 | 0 | 0,0 |
| - Skarvanes | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| Hvalbiar kommuna | 628 | 639 | 11 | 1,8 |
| - Hvalba | 562 | 571 | 9 | 1,6 |
| - Sandvík | 66 | 68 | 2 | 3,0 |
| Hvannasunds kommuna | 430 | 430 | 0 | 0,0 |
| - Depil | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| - Hvannasund | 264 | 277 | 13 | 4,9 |
| - Múli | 0 | 2 | 2 | - |
| - Norðdepil | 160 | 144 | -16 | -10,0 |
| - Norðtoftir | 1 | 2 | 1 | 100,0 |
| Klaksvíkar kommuna | 5.518 | 5.595 | 77 | 1,4 |
| - Ánirnar | 55 | 60 | 5 | 9,1 |
| - Árnafjørður | 63 | 63 | 0 | 0,0 |
| - Húsar | 42 | 41 | -1 | -2,4 |
| - Klaksvík | 5.132 | 5.215 | 83 | 1,6 |
| - Mikladalur | 27 | 23 | -4 | -14,8 |
| - Norðoyri | 144 | 144 | 0 | 0,0 |
| - Svínoy | 31 | 29 | -2 | -6,5 |
| - Syðradalur, Kalsoy | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| - Trøllanes | 15 | 11 | -4 | -26,7 |
| Kunoyar kommuna | 151 | 143 | -8 | -5,3 |
| - Haraldssund | 69 | 59 | -10 | -14,5 |
| - Kunoy | 82 | 84 | 2 | 2,4 |
| Kvívíkar kommuna | 613 | 613 | 0 | 0,0 |
| - Kvívík | 397 | 390 | -7 | -1,8 |
| - Leynar | 119 | 126 | 7 | 5,9 |
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| - Stykkið | 40 | 40 | 0 | 0,0 |
| - Válur | 44 | 44 | 0 | 0,0 |
| Nes kommuna | 1.602 | 1.645 | 43 | 2,7 |
| - Nes, Eysturoy | 369 | 382 | 13 | 3,5 |
| - Saltnes | 163 | 160 | -3 | -1,8 |
| - Toftir | 1.070 | 1.103 | 33 | 3,1 |
| Porkeris kommuna | 328 | 326 | -2 | -0,6 |
| - Porkeri | 328 | 326 | -2 | -0,6 |
| Runavíkar kommuna | 4.434 | 4.548 | 114 | 2,6 |
| - Elduvík | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
| - Funningsfjørður | 59 | 64 | 5 | 8,5 |
| - Funningur | 42 | 44 | 2 | 4,8 |
| - Glyvrar | 468 | 482 | 14 | 3,0 |
| - Lamba | 158 | 159 | 1 | 0,6 |
| - Lambareiði | 12 | 13 | 1 | 8,3 |
| - Oyndarfjørður | 130 | 116 | -14 | -10,8 |
| - Rituvík | 354 | 341 | -13 | -3,7 |
| - Runavík | 568 | 569 | 1 | 0,2 |
| - Saltangará | 1.232 | 1.302 | 70 | 5,7 |
| - Skála | 794 | 801 | 7 | 0,9 |
| - Skálafjørður, Runavíkar kommuna | 134 | 131 | -3 | -2,2 |
| - Skipanes | 54 | 55 | 1 | 1,9 |
| - Søldarfjørður | 328 | 356 | 28 | 8,5 |
| - Æðuvík | 89 | 103 | 14 | 15,7 |
| Sands kommuna | 545 | 564 | 19 | 3,5 |
| - Sandur | 545 | 564 | 19 | 3,5 |
| Sjóvar kommuna | 1.269 | 1.346 | 77 | 6,1 |
| - Innan Glyvur | 80 | 80 | 0 | 0,0 |
| - Kolbeinagjógv | 28 | 25 | -3 | -10,7 |
| - Morskranes | 19 | 24 | 5 | 26,3 |
| - Selatrað | 39 | 36 | -3 | -7,7 |
| - Strendur | 1.103 | 1.181 | 78 | 7,1 |
| Skálavíkar kommuna | 158 | 177 | 19 | 12,0 |
| - Skálavík | 158 | 177 | 19 | 12,0 |
| Skopunar kommuna | 481 | 478 | -3 | -0,6 |
| - Skopun | 481 | 478 | -3 | -0,6 |
| Skúvoyar kommuna | 35 | 35 | 0 | 0,0 |
| - Skúgvoy | 30 | 30 | 0 | 0,0 |
| - Stóra Dímun | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| Sumbiar kommuna | 331 | 334 | 3 | 0,9 |
| - Akrar | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| - Lopra | 80 | 81 | 1 | 1,3 |
| - Sumba | 240 | 242 | 2 | 0,8 |
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
| Sunda kommuna | 1.793 | 1.828 | 35 | 2,0 |
| - Gjógv | 18 | 19 | 1 | 5,6 |
| - Haldórsvík | 120 | 114 | -6 | -5,0 |
| - Hósvík | 325 | 339 | 14 | 4,3 |
| - Hvalvík | 252 | 254 | 2 | 0,8 |
| - Langasandur | 42 | 43 | 1 | 2,4 |
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðskáli | 314 | 316 | 2 | 0,6 |
| - Oyrarbakki | 157 | 165 | 8 | 5,1 |
| - Oyri | 180 | 195 | 15 | 8,3 |
| - Saksun | 13 | 14 | 1 | 7,7 |
| - Streymnes | 328 | 327 | -1 | -0,3 |
| - Tjørnuvík | 44 | 42 | -2 | -4,5 |
| Sørvágs kommuna | 1.256 | 1.264 | 8 | 0,6 |
| - Bøur | 69 | 72 | 3 | 4,3 |
| - Gásadalur | 15 | 15 | 0 | 0,0 |
| - Mykines | 13 | 14 | 1 | 7,7 |
| - Sørvágur | 1.159 | 1.163 | 4 | 0,3 |
| Tórshavnar kommuna | 23.487 | 23.828 | 341 | 1,5 |
| - Argir | 2.561 | 2.692 | 131 | 5,1 |
| - Hestur | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| - Hoyvík | 4.706 | 4.749 | 43 | 0,9 |
| - Hvítanes | 108 | 96 | -12 | -11,1 |
| - Kaldbak | 252 | 241 | -11 | -4,4 |
| - Kaldbaksbotnur | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
| - Kirkjubøur | 73 | 79 | 6 | 8,2 |
| - Kollafjørður | 820 | 822 | 2 | 0,2 |
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðradalur | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| - Nólsoy | 219 | 222 | 3 | 1,4 |
| - Oyrareingir | 38 | 39 | 1 | 2,6 |
| - Signabøur | 150 | 148 | -2 | -1,3 |
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| - Syðradalur, Streymoy | 8 | 11 | 3 | 37,5 |
| - Tórshavn | 14.250 | 14.435 | 185 | 1,3 |
| - Velbastaður | 271 | 263 | -8 | -3,0 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.735 | 1.699 | -36 | -2,1 |
| - Froðba | 257 | 257 | 0 | 0,0 |
| - Trongisvágur | 527 | 519 | -8 | -1,5 |
| - Tvøroyri | 867 | 851 | -16 | -1,8 |
| - Ørðavík | 25 | 27 | 2 | 8,0 |
| - Ørðavíkslíð | 59 | 45 | -14 | -23,7 |
| Vága kommuna | 2.191 | 2.202 | 11 | 0,5 |
| - Miðvágur | 1.128 | 1.140 | 12 | 1,1 |
| - Sandavágur | 1.020 | 1.018 | -2 | -0,2 |
| - Vatnsoyrar | 43 | 44 | 1 | 2,3 |
| Vágs kommuna | 1.328 | 1.325 | -3 | -0,2 |
| - Vágur | 1.328 | 1.325 | -3 | -0,2 |
| Vestmanna kommuna | 1.262 | 1.262 | 0 | 0,0 |
| - Vestmanna | 1.262 | 1.262 | 0 | 0,0 |
| Viðareiðis kommuna | 325 | 332 | 7 | 2,2 |
| - Viðareiði | 325 | 332 | 7 | 2,2 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald