2025-02-09 20:35
![placeholder](https://jn.fo/css/img/banner2x1.png)
Góð úrtøka í dag
1.deild gjørdi bart og vann 4-0 móti HT2. Hettar merkir samstundis at munurin millum HT1 og ST1 minkar. 3 umfør eru nú eftir at telva og 1,5 stig á muni.
2.deild vann oddadystin móti KTF3. Áðrenn dystin var 1 stig á muni og tað sást aftur. Okkara tóku ongar oneyðugar kjansir og fingu tríggjar javnleikir og tá ein sigur var á 4.borði so var dysturin vunnin 2,5-1,5.
3.deild tapti torføra útidystin í Gøtu 3-1. Hvørt stig telur í niðurflytingarstríðnum, so 1 stig er góðtikið.
Í 4.deild vann ST4 trygt 3-1 á STF2 og blanda seg av álvara í heiðursmerkjastríði.
ST5 megnaði tað, sum einki annað lið higartil hevði megnað. Teir vunnu 2,5-1,5 á oddaliðnum.
Sostatt er alt at telva fyri í. 4deild.
Um 14 dagar er aftur umfar á skrá
Talva eftir styrki (Stig) - 1. deild.
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havnar Telvingarfelag 1 | * | * | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 22,5 | 13 | |||
2 | Sandavágs Talvfelag 1 | 2 | * | * | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 21 | 13 | |||
3 | Klaksvíkar Talvfelag 1 | 1 | 1½ | * | * | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 18 | 10 | |||
4 | Klaksvíkar Talvfelag 2 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 1½ | * | * | 1½ | 2½ | 9 | 2 | |||
5 | Kollafjarðar Talvfelag 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2½ | * | * | 1 | 7,5 | 2 | |||
6 | Havnar Telvingarfelag 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | * | * | 6 | 2 |
Talva eftir styrki (Stig) - 2. deild.
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandavágs Talvfelag 2 | * | * | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 17,5 | 12 | |||
2 | Klaksvíkar Talvfelag 3 | 1½ | 1½ | * | * | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | 15,5 | 7 | |||
3 | Havnar Telvingarfelag 4 | 1½ | 2 | * | * | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 15 | 8 | |||
4 | Tofta Talvfelag 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | * | * | 1½ | 2 | 2½ | 14 | 7 | |||
5 | Kongshavnar Talvfelag 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2½ | 2½ | * | * | 1½ | 11 | 5 | |||
6 | Havnar Telvingarfelag 3 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 2½ | * | * | 11 | 3 |
Talva eftir styrki (Stig) - 3.deild.
Rk. | Lið | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talvfelagið Rókur 1 | * | * | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 2½ | 18 | 11 | |||
2 | Gøtu Talvfelag 1 | 1½ | * | * | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 17,5 | 10 | |||
3 | Vestmanna Talvfelag 1 | 1 | 2 | 1½ | * | * | 3½ | 3 | 3 | 14 | 7 | ||||
4 | Kollafjarðar Talvfelag 2 | 3 | 1 | ½ | * | * | 3½ | 2 | 2½ | 12,5 | 7 | ||||
5 | Sandavágs Talvfelag 3 | ½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | 2 | * | * | 4 | 10,5 | 3 | |||
6 | Havnar Telvingarfelag 5 | ½ | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | * | * | 7,5 | 2 |
Talva eftir styrki (Stig) - 4. deild.
Rk. | Lið | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkar Talvfelag 4 | * | 1½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 19 | 10 | |||
2 | Sandavágs Talvfelag 5 | 2½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 15,5 | 9 | |||
3 | Stranda Talvfelag 1 | 0 | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 | |||
4 | Sandavágs Talvfelag 4 | 2 | 1 | * | 2½ | 3½ | 3 | 1½ | 13,5 | 7 | |||
5 | Talvfelagið Rókur 2 | 2 | * | 3 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | 13 | 6 | |||
6 | Suðuroyar Talvfelag 1 | ½ | 2½ | 2 | 1 | * | 3 | 2 | 11 | 6 | |||
7 | Gøtu Talvfelag 2 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | * | 2 | 3½ | 11 | 5 | |||
8 | Havnar Telvingarfelag 6 | 0 | ½ | 2 | 1 | 2 | * | 2½ | 8 | 4 | |||
9 | Stranda Talvfelag 2 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 2 | * | 7 | 3 | |||
10 | Tofta Talvfelag 2 | 1½ | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1½ | * | 7 | 2 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald