2026-10-12 19:20
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 146 | 3.250,00 | 22,26 | 23,50 | 18,90 |
| Hýsa 1 | 310 | 7.785,00 | 25,11 | 25,50 | 23,50 |
| Hýsa 2 MSC | 803 | 15.775,30 | 19,65 | 19,90 | 17,70 |
| Hýsa 2 | 4.520 | 103.557,00 | 22,91 | 23,00 | 21,70 |
| Hýsa 3 MSC | 736 | 11.234,70 | 15,26 | 15,70 | 13,80 |
| Hýsa 3 | 4.300 | 96.338,00 | 22,40 | 22,60 | 18,00 |
| Hýsa 4 MSC | 103 | 516,20 | 5,01 | 5,90 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 500 | 2.767,00 | 5,53 | 6,00 | 5,50 |
| Hýsa MSC | 1.350 | 18.993,00 | 14,07 | 17,20 | 13,90 |
| Toskur 1 | 4.745 | 243.437,00 | 51,30 | 55,80 | 45,00 |
| Toskur 2 | 25.632 | 1.208.611,20 | 47,15 | 52,80 | 43,00 |
| Toskur 3 | 23.302 | 988.338,00 | 42,41 | 46,20 | 37,00 |
| Toskur 4 | 8.826 | 312.097,71 | 35,36 | 40,20 | 32,00 |
| Toskur 5 | 2.500 | 63.550,20 | 25,42 | 27,00 | 21,00 |
| Hvítingur | 390 | 2.900,00 | 7,44 | 16,00 | 6,00 |
| Upsi 1 MSC | 100 | 2.490,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| Upsi 2 MSC | 200 | 5.400,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 1.410 | 38.349,00 | 27,20 | 27,70 | 24,90 |
| UPSI 1-2 | 400 | 9.960,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| Upsi 3 MSC | 200 | 4.620,00 | 23,10 | 23,10 | 23,10 |
| Upsi 4 MSC | 20 | 240,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Upsi 5 MSC | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Upsi MSC | 333 | 4.929,30 | 14,80 | 15,10 | 12,10 |
| Upsi | 20 | 242,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Brosma 1 | 50 | 600,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Brosma 2 | 50 | 600,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Brosma 3 | 10 | 77,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| Brosma | 22 | 147,40 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Longa 1 | 1.354 | 32.117,00 | 23,72 | 26,90 | 21,00 |
| Longa 2 | 3.830 | 88.675,00 | 23,15 | 26,90 | 21,00 |
| Longa 3 | 1.922 | 44.295,40 | 23,05 | 26,30 | 19,70 |
| Longa 4 | 408 | 8.943,00 | 21,92 | 26,30 | 7,00 |
| Longa 5 | 378 | 8.733,00 | 23,10 | 26,30 | 21,00 |
| Longa | 29 | 203,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Svartkalvi 1 | 2.214 | 110.298,00 | 49,82 | 51,40 | 49,00 |
| Svartkalvi 2 | 4.428 | 220.596,00 | 49,82 | 51,40 | 49,00 |
| Svartkalvi 3 | 11.070 | 551.490,00 | 49,82 | 51,40 | 49,00 |
| Svartkalvi 4 | 4.428 | 220.596,00 | 49,82 | 51,40 | 49,00 |
| Svartkalvi | 2.440 | 102.040,00 | 41,82 | 43,00 | 41,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 1.140 | 23.370,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 6.720 | 136.408,00 | 20,30 | 24,90 | 6,80 |
| Kongafiskur 2 | 10.560 | 175.424,00 | 16,61 | 20,00 | 14,70 |
| Kongafiskur 3 | 1.980 | 30.912,00 | 15,61 | 19,00 | 13,70 |
| Kongafiskur 4 | 660 | 8.984,00 | 13,61 | 17,00 | 11,70 |
| Kongafiskur | 130 | 1.090,00 | 8,38 | 13,00 | 7,00 |
| Havtaska | 2.710 | 78.660,00 | 29,03 | 30,00 | 26,00 |
| Steinbítur | 10 | 115,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Liri | 400 | 4.800,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Kalvi 3 | 5 | 375,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Kalvi 4 | 10 | 585,00 | 58,50 | 58,50 | 58,50 |
| Reyðsprøka | 10 | 227,50 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
| Lýrur | 22 | 858,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
| Skøta | 50 | 250,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Skrubba | 30 | 165,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald