2026-09-28 19:15
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 3 MSC | 15 | 195,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Hýsa 4 MSC | 5 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 3.670 | 58.483,00 | 15,94 | 18,10 | 14,00 |
| Toskur 1 | 1.545 | 72.908,40 | 47,20 | 48,00 | 44,60 |
| Toskur 2 | 10.476 | 468.785,59 | 44,75 | 45,80 | 44,00 |
| Toskur 3 | 12.894 | 515.651,19 | 39,99 | 40,80 | 36,10 |
| Toskur 4 | 3.502 | 114.601,20 | 32,72 | 34,80 | 30,00 |
| Toskur 5 | 444 | 9.548,00 | 21,51 | 23,80 | 20,00 |
| Upsi MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma | 1.190 | 11.592,00 | 9,74 | 10,00 | 8,90 |
| Longa | 9.600 | 240.200,00 | 25,02 | 26,70 | 23,00 |
| Svartkalvi | 840 | 30.240,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Blálonga | 26.040 | 491.376,00 | 18,87 | 20,60 | 7,60 |
| Kongafiskur | 5.925 | 117.380,00 | 19,81 | 20,00 | 19,80 |
| Havtaska | 4.020 | 117.340,00 | 29,19 | 32,00 | 24,00 |
| Steinbítur | 25 | 250,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kalvi 3 | 180 | 9.450,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| Kalvi 4 | 520 | 19.860,00 | 38,19 | 40,50 | 35,50 |
| Reyðsprøka | 50 | 887,50 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| Tunga | 50 | 1.012,50 | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald