2026-09-22 23:27
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 | 441 | 13.521,70 | 30,66 | 31,10 | 30,20 |
| Hýsa 2 MSC | 4 | 92,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Hýsa 2 | 6.253 | 179.953,41 | 28,78 | 30,10 | 23,00 |
| Hýsa 3 MSC | 10 | 257,00 | 25,70 | 25,70 | 25,70 |
| Hýsa 3 | 6.202 | 159.222,09 | 25,67 | 27,90 | 19,40 |
| Hýsa 4 | 575 | 2.807,60 | 4,88 | 5,20 | 4,50 |
| Toskur 1 | 2.703 | 149.134,50 | 55,17 | 56,30 | 50,50 |
| Toskur 2 | 30.624 | 1.576.204,38 | 51,47 | 52,30 | 46,90 |
| Toskur 3 | 16.391 | 768.247,80 | 46,87 | 48,30 | 37,80 |
| Toskur 4 | 6.763 | 249.968,21 | 36,96 | 42,30 | 34,10 |
| Toskur 5 | 1.929 | 47.351,90 | 24,55 | 28,30 | 22,90 |
| Hvítingur | 188 | 3.276,00 | 17,43 | 18,90 | 12,30 |
| Upsi MSC | 200 | 2.000,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Brosma | 69 | 345,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 1 | 100 | 2.290,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| Longa 2 | 100 | 2.290,00 | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| Longa 3 | 57 | 1.077,30 | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
| Longa 4 | 30 | 420,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Longa 5 | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Longa | 35 | 595,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Svartkalvi | 1.680 | 72.240,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Blálonga | 1.350 | 18.640,00 | 13,81 | 19,20 | 8,00 |
| Kongafiskur | 100 | 850,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Havtaska | 172 | 5.724,20 | 33,28 | 38,10 | 26,00 |
| Liri | 100 | 900,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kalvi 4 | 3 | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Reyðsprøka | 4 | 32,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Lýrur | 21 | 315,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Skrubba | 106 | 583,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald