2026-03-11 17:45
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 874 | 28.595,47 | 32,72 | 34,90 | 25,40 |
| Hýsa 2 MSC | 15.858 | 483.851,91 | 30,51 | 33,20 | 24,40 |
| Hýsa 3 MSC | 13.039 | 369.535,19 | 28,34 | 30,30 | 23,40 |
| Hýsa 4 MSC | 1.075 | 9.660,48 | 8,99 | 14,30 | 7,00 |
| Hýsa MSC | 10.903 | 195.070,60 | 17,89 | 20,20 | 16,10 |
| Toskur 1 | 2.818 | 148.165,91 | 52,59 | 53,80 | 39,10 |
| Toskur 2 | 10.786 | 554.200,40 | 51,38 | 52,30 | 39,10 |
| Toskur 3 | 19.987 | 927.797,04 | 46,42 | 48,30 | 29,60 |
| Toskur 4 | 11.506 | 480.878,81 | 41,79 | 43,30 | 32,60 |
| Toskur 5 | 1.558 | 49.428,23 | 31,72 | 33,30 | 20,00 |
| Toskur | 650 | 26.000,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Hvítingur | 367 | 4.568,80 | 12,45 | 16,40 | 9,60 |
| Upsi 1 MSC | 675 | 13.657,50 | 20,23 | 20,30 | 20,10 |
| Upsi 2 MSC | 675 | 13.657,50 | 20,23 | 20,30 | 20,10 |
| Upsi 1-2 MSC | 75 | 1.727,50 | 23,03 | 24,10 | 22,50 |
| Upsi 3 MSC | 563 | 10.256,25 | 18,23 | 18,30 | 18,10 |
| Upsi 4 MSC | 225 | 3.652,50 | 16,23 | 16,30 | 16,10 |
| Upsi 5 MSC | 113 | 1.488,75 | 13,23 | 13,30 | 13,10 |
| Upsi MSC | 6.264 | 121.226,40 | 19,35 | 23,50 | 16,70 |
| Upsi | 20 | 160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 2 MSC | 20 | 240,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Brosma 3 MSC | 40 | 276,00 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| Brosma 4 MSC | 15 | 75,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma MSC | 391 | 3.722,10 | 9,52 | 11,10 | 7,00 |
| Brosma | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 1 | 810 | 24.234,00 | 29,92 | 31,50 | 29,40 |
| Longa 2 | 470 | 14.133,00 | 30,07 | 31,50 | 29,40 |
| Longa 3 | 160 | 2.592,00 | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
| Longa 4 | 50 | 705,00 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |
| Longa 5 | 50 | 210,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Longa | 4.105 | 113.334,50 | 27,61 | 29,30 | 10,00 |
| Svartkalvi 1 | 585 | 31.442,50 | 53,75 | 54,10 | 53,50 |
| Svartkalvi 2 | 1.755 | 94.327,50 | 53,75 | 54,10 | 53,50 |
| Svartkalvi 3 | 5.850 | 314.425,00 | 53,75 | 54,10 | 53,50 |
| Svartkalvi 4 | 3.510 | 188.655,00 | 53,75 | 54,10 | 53,50 |
| Svartkalvi | 26.400 | 1.286.460,00 | 48,73 | 52,00 | 46,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 2.100 | 43.050,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 910 | 26.390,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Kongafiskur | 11.940 | 193.813,00 | 16,23 | 21,20 | 9,70 |
| Havtaska | 4.433 | 165.561,41 | 37,35 | 41,70 | 35,90 |
| Havtaska 1 | 77 | 3.154,40 | 40,97 | 41,20 | 40,80 |
| Havtaska 2 | 369 | 15.112,80 | 40,96 | 41,20 | 40,80 |
| Havtaska 3 | 460 | 18.832,00 | 40,94 | 41,20 | 40,80 |
| Havtaska 4 | 225 | 9.180,40 | 40,89 | 41,20 | 40,80 |
| Havtaska 5 | 20 | 800,40 | 41,05 | 41,20 | 40,80 |
| Steinbítur | 243 | 4.254,00 | 17,51 | 19,00 | 8,00 |
| Liri | 80 | 800,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kalvi 3 | 35 | 2.377,50 | 67,93 | 79,00 | 63,50 |
| Kalvi 4 | 292 | 14.644,00 | 50,15 | 55,00 | 43,00 |
| Reyðsprøka 1 | 2.258 | 64.431,00 | 28,54 | 29,10 | 26,20 |
| Reyðsprøka 2 | 4.146 | 118.320,80 | 28,54 | 29,10 | 26,20 |
| Reyðsprøka 3 | 1.122 | 32.018,20 | 28,54 | 29,10 | 26,20 |
| Reyðsprøka | 285 | 5.830,50 | 20,46 | 25,40 | 10,00 |
| Tunga | 785 | 49.190,00 | 62,66 | 64,00 | 29,00 |
| Hvasskvoysa | 10 | 1.950,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| Lýrur | 105 | 4.025,25 | 38,34 | 39,75 | 34,80 |
| Skøta | 20 | 60,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Skøturavar | 70 | 1.260,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Skrubba | 245 | 1.937,00 | 7,91 | 10,00 | 7,70 |
| Toskarogn | 300 | 8.825,00 | 29,42 | 30,25 | 28,75 |
| Longurogn | 30 | 390,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Blandað rogn | 1.060 | 31.332,50 | 29,56 | 29,75 | 29,50 |
| Hýsurogn MSC | 20 | 565,00 | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald