2025-11-17 18:45
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 513 | 13.177,50 | 25,69 | 28,70 | 16,00 |
| Hýsa 2 MSC | 10.836 | 239.762,41 | 22,13 | 26,30 | 16,00 |
| Hýsa 3 MSC | 10.613 | 182.481,41 | 17,19 | 19,80 | 14,00 |
| Hýsa 4 MSC | 1.500 | 6.357,00 | 4,24 | 5,00 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 9.959 | 89.480,60 | 8,98 | 13,40 | 7,10 |
| Toskur 1 | 1.024 | 45.485,00 | 44,42 | 47,00 | 37,00 |
| Toskur 2 | 4.012 | 165.419,49 | 41,23 | 42,70 | 37,00 |
| Toskur 3 | 15.858 | 646.521,63 | 40,77 | 41,40 | 37,00 |
| Toskur 4 | 22.091 | 840.240,31 | 38,04 | 38,40 | 37,00 |
| Toskur 5 | 4.303 | 115.362,40 | 26,81 | 37,00 | 25,50 |
| Hvítingur | 57 | 546,00 | 9,58 | 10,00 | 8,00 |
| Upsi MSC | 64 | 456,00 | 7,13 | 8,40 | 6,00 |
| Brosma 3 MSC | 50 | 300,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma MSC | 110 | 480,00 | 4,36 | 6,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 48 | 1.008,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Longa 2 | 140 | 2.920,00 | 20,86 | 21,00 | 20,00 |
| Longa 1-2 | 15 | 315,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Longa 3 | 165 | 2.458,50 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
| Longa 4 | 191 | 1.776,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Longa 5 | 77 | 308,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 3.848 | 81.829,00 | 21,27 | 22,00 | 8,00 |
| Kongafiskur | 301 | 2.107,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Havtaska | 2.442 | 66.526,70 | 27,24 | 37,10 | 24,00 |
| Steinbítur | 5 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kalvi 3 | 31 | 1.720,50 | 55,50 | 55,50 | 55,50 |
| Kalvi 4 | 32 | 1.120,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Lýrur | 20 | 286,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
| Skøta | 4 | 16,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Skrubba | 28 | 154,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald