2025-09-11 22:28  
  
 
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 26 | 442,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 
| Hýsa 2 MSC | 206 | 3.296,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 199 | 2.189,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 12 | 24,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 
| Toskur 1 | 7 | 280,70 | 40,10 | 40,10 | 40,10 | 
| Toskur 2 | 23 | 917,70 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 
| Toskur 3 | 206 | 6.200,60 | 30,10 | 30,10 | 30,10 | 
| Toskur 4 | 231 | 6.303,30 | 27,29 | 27,50 | 27,10 | 
| Toskur 5 | 52 | 1.045,20 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 
| Toskur | 9.515 | 320.354,50 | 33,67 | 35,60 | 32,00 | 
| Hvítingur | 12 | 84,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 
| Upsi MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 2 | 9 | 72,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa 3 | 11 | 88,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa | 35 | 175,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Svartkalvi 1 | 785 | 37.728,50 | 48,06 | 48,10 | 47,80 | 
| Svartkalvi 2 | 2.355 | 113.185,50 | 48,06 | 48,10 | 47,80 | 
| Svartkalvi 3 | 7.850 | 377.285,00 | 48,06 | 48,10 | 47,80 | 
| Svartkalvi 4 | 4.710 | 226.371,00 | 48,06 | 48,10 | 47,80 | 
| Svartkalvi (sek.) | 2.160 | 44.280,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 
| Blálonga | 1.670 | 24.960,00 | 14,95 | 15,00 | 14,90 | 
| Kongafiskur | 60 | 714,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald