2025-09-03 21:02  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 2.740 | 58.088,60 | 21,20 | 25,00 | 16,80 | 
| Hýsa 2 MSC | 25.012 | 533.165,13 | 21,32 | 24,80 | 10,00 | 
| Hýsa 3 MSC | 22.070 | 403.435,69 | 18,28 | 21,90 | 10,00 | 
| Hýsa 4 MSC | 1.383 | 5.388,80 | 3,90 | 5,90 | -1,00 | 
| Hýsa MSC | 240 | 2.760,00 | 11,50 | 14,00 | 6,00 | 
| Toskur 1 | 9.725 | 327.693,50 | 33,70 | 42,90 | 30,00 | 
| Toskur 2 | 3.843 | 150.200,90 | 39,09 | 41,90 | 30,00 | 
| Toskur 3 | 14.870 | 510.234,29 | 34,31 | 38,70 | 30,00 | 
| Toskur 4 | 14.566 | 424.254,30 | 29,13 | 35,00 | 27,70 | 
| Toskur 5 | 3.784 | 76.813,50 | 20,30 | 30,00 | 19,00 | 
| Hvítingur | 897 | 14.979,90 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 
| Upsi MSC | 490 | 5.102,50 | 10,41 | 12,00 | 6,50 | 
| Brosma 1 MSC | 218 | 2.237,00 | 10,26 | 10,50 | 10,00 | 
| Brosma 2 MSC | 537 | 5.455,50 | 10,16 | 10,50 | 10,00 | 
| Brosma 3 MSC | 2.044 | 16.445,75 | 8,05 | 9,50 | 7,00 | 
| Brosma 4 MSC | 383 | 1.983,75 | 5,19 | 7,50 | 5,00 | 
| Brosma MSC | 9 | 36,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Longa 1 | 3.913 | 95.312,00 | 24,36 | 25,10 | 24,00 | 
| Longa 2 | 1.556 | 39.111,20 | 25,14 | 25,20 | 24,90 | 
| Longa 3 | 514 | 10.874,00 | 21,16 | 22,10 | 21,00 | 
| Longa 4 | 138 | 1.756,00 | 12,72 | 17,10 | 12,00 | 
| Longa 5 | 36 | 180,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Longa | 9.651 | 180.554,59 | 18,71 | 22,80 | 10,20 | 
| Svartkalvi 1 | 500 | 23.500,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| Svartkalvi 2 | 1.500 | 70.500,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| Svartkalvi 3 | 5.000 | 235.000,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| Svartkalvi 4 | 3.000 | 141.000,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 
| Blálonga | 2.210 | 46.810,00 | 21,18 | 22,00 | 7,50 | 
| Kongafiskur | 325 | 4.751,50 | 14,62 | 14,70 | 14,50 | 
| Havtaska | 3.728 | 128.843,10 | 34,56 | 35,50 | 30,00 | 
| Steinbítur | 22 | 355,50 | 16,16 | 19,50 | 14,60 | 
| Liri | 20 | 292,00 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 
| Kalvi 4 | 125 | 4.390,00 | 35,12 | 38,00 | 35,00 | 
| Kalvi 5 | 25 | 450,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 
| Reyðsprøka 1 | 389 | 14.361,30 | 36,97 | 37,90 | 33,80 | 
| Reyðsprøka 2 | 648 | 23.935,50 | 36,97 | 37,90 | 33,80 | 
| Reyðsprøka 3 | 259 | 9.574,20 | 36,97 | 37,90 | 33,80 | 
| Reyðsprøka | 6 | 60,60 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 
| Tunga 1 | 108 | 4.764,38 | 44,32 | 57,75 | 26,00 | 
| Tunga 2 | 1.075 | 47.643,75 | 44,32 | 57,75 | 26,00 | 
| Tunga 3 | 968 | 42.879,38 | 44,32 | 57,75 | 26,00 | 
| Tunga | 5 | 37,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 
| Lýrur | 53 | 795,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 
| Skøturavar | 103 | 1.030,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Skrubba | 51 | 280,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 
| Makrelur | 15 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald